Die folgenden Werte beziehen sich auf das responsive default grid in Bootstrap (Version 2.3.1)
Bis 767px Viewportbreite
- Linearisierte Darstellung
- Body: jeweils 20px Abstand zu beiden Seiten
- Seite ist fluid
Ab 768 – 979px Viewportbreite
- Seitenbreite: 724px
- Abstand zwischen Grid-Units: 20px
Grid
| Gridunit | Pixelbreite |
|---|---|
| 1/12 | 42px |
| 2/12 | 104px |
| 3/12 | 166px |
| 4/12 | 228px |
| 5/12 | 290px |
| 6/12 | 352px |
| 7/12 | 414px |
| 8/12 | 476px |
| 9/12 | 538px |
| 10/12 | 600px |
| 11/12 | 662px |
| 12/12 | 724px |
Ab 980 – 1199px Viewportbreite
- Seitenbreite: 940px
- Abstand zwischen Grid-Units: 20px
Grid
| Gridunit | Pixelbreite |
|---|---|
| 1/12 | 60px |
| 2/12 | 140px |
| 3/12 | 220px |
| 4/12 | 300px |
| 5/12 | 380px |
| 6/12 | 460px |
| 7/12 | 540px |
| 8/12 | 620px |
| 9/12 | 700px |
| 10/12 | 780px |
| 11/12 | 860px |
| 12/12 | 940px |
Ab 1170px Viewportbreite
- Seitenbreite: 1170px
- Abstand zwischen Grid-Units: 30px
Grid
| Gridunit | Pixelbreite |
|---|---|
| 1/12 | 70px |
| 2/12 | 170px |
| 3/12 | 270px |
| 4/12 | 370px |
| 5/12 | 470px |
| 6/12 | 570px |
| 7/12 | 670px |
| 8/12 | 770px |
| 9/12 | 870px |
| 10/12 | 970px |
| 11/12 | 1070px |
| 12/12 | 1170px |
Kommentar verfassen